- Energiklasse: A+, 152 kWh/år
- Elektronisk temperaturregulering med LED anvisning
- Nyttevolum totalt: 355 l
- Dynamisk kjøling via integrert ventilator
- Superkjøl med automatisk tilbakestilling
- 7 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 5 flyttbare
- Krom flaskehylle
- Flyttbar hengeskuff
- Transparent grønnsaksskuff med fuktighetsregulering
- Innvendig lys
- Vertikalt håndtak
- Stillbare føtter foran, hjul bak
| Strøm- og vanntilkopling | |
|---|---|
| Koplingseffekt(W) | 90 W |
| Sikring (A) | 10 A |
| Spenning (V) | 220-240 V |
| Frekvens (Hz) | 50 Hz |
| Ledningslengde (cm) | 230,0 cm |
| Type elektrisk kontakt | Schuko-/Gardy støpsel med jord |
| Mål | |
|---|---|
| Type installasjon | N/A |
| Høyde på produktet | 1 860 mm |
| Bredden på produktet | 600 mm |
| Dybde på produkt | 650 mm |
| Dybdemål med åpen dør på 90 grader (mm) | 1 170 mm |
| Nisjemål i mm (H x B x D) | x x mm |
| Bredde med åpen dør (90°) (cm) | 63,00 cm |
| Utstyr | |
|---|---|
| Avrimingsprosessen i kjøledelen | Automatisk |
| Rask kjølefunksjon | Ja |
| Antall justerbare hyller i kjøleskapet | 5 |
| Hyllens materiale | Glass |
| Temperaturvisning kjøl | Digitalt innvendig |
| Produktegenskaper | |
|---|---|
| Konstruksjonstype | Frittstående |
| Antall kompressorer | 1 |
| Nettovolym, totalt (l) | 355 l |
| Kjøleskap Bruttokapasitet (l) | 357 l |
| Støyeffekt dB(A) | 39 dB |
| Kan hengsles om | Ja |
| Vekt | |
|---|---|
| Nettovekt (kg) | 63,00 kg |
Les mer: http://www.bosch-home.no/KSR38V11.html
